今天是2026年4月15日 
 快速通道
 产品目录
磁力泵系列
隔膜泵系列
离心泵系列
排污泵系列
螺杆泵|浓浆泵系列
油泵系列
齿轮油泵|齿轮泵系列
旋涡泵系列
多级泵系列
化工泵|耐腐蚀泵系列
玻璃钢泵系列
塑料泵|氟塑料泵系列
往复泵系列
液下泵系列
深井泵系列
潜水泵系列
自吸泵系列
微型泵|小型泵系列
胶体磨|胶磨机系列
真空泵|水喷射器
ISGB、IRGB型便拆立式管道离心泵展示
产品概述:
     ISGB、IRGB型便拆立式管道离心泵是在ISG基础上开发成功的一种结构新颖、技术先进的泵类产品.该立式泵特别是在整体结构上进行大胆突破设计,采用独立轴承体、泵轴支撑、解决了原来立式泵靠电机加长轴支撑的不足之处;叶轮、泵体采用现代化最优秀水力模型设计制造,消除了原立式泵轴向力大的不足之处;电机采用Y系列标准通用电机,解决原立式泵加长轴电机配套更换难的问题;同时100%的便拆结构解决了更换大功率水泵的轴承,机械密封、叶轮、泵轴的难题.该泵与国内同类产品相比,具有运转更平稳,使用寿命长,配套更方便,维护保养更轻松等无可代替的优点.在立式泵系列产品中属国内首创,各项技术居国内领先,是替代ISG型立式泵、IS型离心泵、S型双吸泵等常规离心泵的最理想产品。
1.立式结构,安装调试方便,独特设计的电机和泵体采用联接体联接,同心度高、加工精度高,占地面积大大减少,缩减了建筑投资.底脚稳固、结构紧凑,精美的铸造和外观处理赋予立式离心泵新的美感,使产品焕发艺术的魅力,可以和国外著名厂家立式泵媲美.
2.配用国内著名厂家生产的低速Y系列标准通用电机,运行平稳、噪音极低.
3.轴承采用国际著名品牌精密轴承,精度高、可靠性好,寿命长.
4.叶轮采用90年代最优秀可自平衡轴向力的水力模型,使得泵轴承和机械密封使用寿命大大延长.
5.电机轴承座内的轴承都配有加油孔和放油孔,对轴承的维护保养十分方便.
6.可拆卸爪型弹性联轴器,使泵起动无振动、无噪音,旋转部件设有可靠的安全防护罩,安全性极好.
7.机械密封采用不锈钢、碳化钨、氟橡胶等材料制成,耐高温、高压、运行寿命长,无渗漏,对轴无磨损,保证工作环境整洁.
8.泵盖结构设计独特,只要卸下爪型弹性联轴器、泵盖螺母,即可十分轻便取出轴承座、泵盖、泵轴、叶轮等组合件,进行更换机械密封和叶轮,而不必拆卸电机、泵体和管道,维修方便快捷.
使用范围:

1、ISGD立式离心泵,供输送清水及物理性质似清水的其它液体之用,使用介质温度不超过80℃,适用于工业和城市给排水、高层建筑增压送水、园林喷灌、消防增压、远距离送水、采暖、浴室等冷暖水循环增压及设备配套等。
2、IRGD立式热水循环泵,适用于能源、冶金、木材加工、化工、纺织、造纸及饭店、浴室、宾馆等锅炉热水增压循环输送及城市采暖系统循环用泵,使用介质温度不超过120℃。
3、IHGD立式化工泵,适用于轻纺、石油、化工、医药、卫生、食品、炼油等工业输送化学腐蚀性液体,介质温度为-20℃~+120℃。
4、YGD立式管道油泵供输送汽油、煤油、柴油等石油产品,被输送介质温度为-20℃~+120℃

性能参数:
型号
流量Q
扬程(m)
?效率(%)?
转速(r/min)
电机功率
(KW)
必需汽蚀
余量
(NPSH)r
重量(kg)
(m3/h)
(L/S)
40-100 3.2 0.89 3 48 1400 0.12 2.5 17
40-125 3.2 0.89 5 40 1400 0.18 2.5 19
40-125A 2.8 0.78 4 39 1400 0.12 2.5 19
40-160 3.2 0.89 8 36 1400 0.25 2.5 24
40-160A 2.8 0.78 6.4 35 1400 0.18 2.5 22
40-200 3.2 0.89 12.5 31 1450 0.55 2.5 38
40-200A 2.8 0.78 10 30 1400 0.37 2.5 30
40-250 3.2 0.89 20 25 1450 1.1 2.5 52
40-250A 2.8 0.78 16 25 1450 0.75 2.5 47
40-250B 2.3 0.64 13 24 1450 0.55 2.5 46
40-100(I) 6.3 1.75 3 54 1400 0.12 2.5 17
40-125(I) 6.3 1.75 5.0 54 1400 0.25 2.5 29
40-125(I)A 5.6 1.56 4.0 52 1400 0.18 2.5 24
40-160(I) 6.3 1.75 8.0 47 1450 0.55 2.5 43
40-160(I)A 5.1 1.42 5.3 45 1400 0.25 2.5 30
40-200(I) 6.3 1.75 12.5 40 1450 0.75 2.5 45
40-200(I)A 5.5 1.53 9.5 39 1450 0.55 2.5 44
40-250(I) 6.3 1.75 20 32 1450 1.5 2.5 54
40-250(I)A 5.6 1.56 16 32 1450 1.1 2.5 49
40-250(I)B 5.1 1.42 13 30 1450 0.75 2.5 42
50-100 6.3 1.75 3 54 1400 0.12 2.5 19
50-125 6.3 1.75 5.0 54 1400 0.25 2.5 25
50-125A 5.6 1.56 4.0 52 1400 0.18 2.5 19
50-160 6.3 1.75 8.0 47 1450 0.55 2.5 42
50-160A 5.1 1.42 5.3 45 1400 0.25 2.5 37
50-200 6.3 1.75 12.5 40 1450 0.75 2.5 48
50-200A 5.5 1.53 9.5 39 1450 0.55 2.5 46
50-250 6.3 1.75 20 32 1450 1.5 2.5 58
50-250A 5.6 1.56 16 32 1450 1.1 2.5 50
50-250B 5.1 1.42 13 30 1450 0.75 2.5 49
50-100(I) 12.5 3.47 3 63 1400 0.25 2.5 23
50-125(I) 12.5 3.47 5.0 63 1400 0.37 2.5 34
50-125(I)A 11.0 3.06 3.8 60 1400 0.25 2.5 33
50-160(I) 12.5 3.47 8 59 1450 0.55 2.8 46
50-160(I)A 10.8 3.0 6 57 1400 0.37 2.8 34
50-200(I) 12.5 3.47 12.5 54 1450 1.1 2.8 52
50-200(I)A 11.3 3.14 10.1 53 1450 0.75 2.8 48
50-250(I) 12.5 3.47 20 45 1450 2.2 2.8 73
50-250(I)A 11.7 3.25 17.6 44 1450 1.5 2.8 65
50-250(I)B 10.2 2.83 13.4 43 1450 1.1 2.8 60
50-315(I) 12.5 3.47 32 36 1450 4.0 2.8 89
50-315(I)A 11.7 3.25 28 36 1450 3.0 2.8 84
50-315(I)B 10.2 2.81 21 34 1450 3.0 2.8 82
65-100 12.5 3.47 3 63 1400 0.25 2.8 29
65-125 12.5 3.47 5.0 63 1400 0.37 2.8 32
65-125A 11.0 3.06 3.8 60 1400 0.25 2.8 27
65-160 12.5 3.47 8 59 1450 0.55 2.8 46
65-160A 10.8 3.0 6 57 1400 0.37 2.8 35
65-200 12.5 3.47 12.5 54 1450 1.1 2.8 52
65-200A 11.3 3.14 10.1 53 1450 0.75 2.8 48
65-250 12.5 3.47 20 45 1450 2.2 2.8 76
65-250A 11.7 3.25 17.6 44 1450 1.5 2.8 68
65-250B 10.2 2.83 13.4 43 1450 1.1 2.8 63
65-315 12.5 3.47 32 36 1450 4.0 2.8 89
65-315A 11.7 3.25 28 36 1450 3.0 2.8 85
65-315B 10.1 2.81 21 34 1450 3.0 2.8 82
65-100(I) 25 6.94 3 70 1400 0.37 2.8 33
65-125(I) 25 6.94 5 70 1450 0.75 2.8 49
65-125(I)A 21.8 6.05 3.8 65 1450 0.55 2.8 48
65-160(I) 25 6.94 8 68 1450 1.1 2.8 54
65-160(I)A 21.6 6.0 6.0 65 1450 0.75 2.8 48
65-200(I) 25 6.94 12.5 64 1450 2.2 2.8 71
65-200(I)A 23.3 6.47 10.9 63 1450 1.5 2.8 62
65-250(I) 25 6.94 20 59 1450 3.0 2.8 85
65-250(I)A 22.2 6.17 15.8 58 1450 2.2 2.8 80
65-250(I)B 19.8 5.5 12.6 57 1450 1.5 2.8 74
65-315(I) 25 6.94 32 50 1450 5.5 2.8 120
65-315(I)A 23 6.39 27.9 50 1450 4.0 2.8 110
65-315(I)B 20.2 5.61 21 49 1450 3.0 2.8 100
80-100 25 6.94 3 70 1450 0.37 2.8 33
80-125 21.8 6.94 5 70 1450 0.75 2.8 48
80-125A 25 6.05 3.8 65 1450 0.55 2.8 45
80-160 21.6 6.94 8 68 1450 1.1 2.8 55
80-160A 25 6.0 6.0 65 1450 0.75 2.8 51
80-200 23.3 6.94 12.5 64 1450 2.2 2.8 72
80-200A 25 6.47 10.9 63 1450 1.5 2.8 64
80-250 22.2 6.94 20 59 1450 3.0 2.8 89
80-250A 19.8 6.17 15.8 58 1450 2.2 2.8 85
80-250B 25 5.5 12.6 57 1450 1.5 2.8 78
80-315 23 6.94 32 50 1450 5.5 2.8 130
80-315A 20.2 6.39 27.9 50 1450 4.0 2.8 102
80-315B 50 5.61 21 49 1400 3.0 2.8 95
80-100(I) 50 13.89 3 73 1450 0.75 3.0 58
80-125(I) 44.6 13.89 5 73 1450 1.1 3.0 61
80-125(I)A 50 12.4 4 63 1450 1.1 3.0 61
80-160(I) 44.5 13.89 8 73 1450 2.2 3.0 82
80-160(I)A 50 12.36 6.3 71 1450 1.5 3.0 74
80-200(I) 44.6 13.89 12.5 72 1450 3.0 3.0 97
80-200(I)A 50 12.36 9.9 71 1450 2.2 3.0 93
80-250(I) 44.5 13.89 20 66 1450 5.5 3.0 134
80-250(I)A 50 12.97 17.4 65 1450 4.0 3.0 106
80-250(I)B 44.6 11.22 13.1 63 1450 3.0 3.0 100
80-315(I) 50 13.89 32 61 1450 11.0 3.0 180
80-315(I)A 46.7 12.97 27.9 61 1450 7.5 3.0 166
80-315(I)B 40.5 11.22 21 60 1450 5.5 3.0 62
100-100 50 13.89 3 73 1450 0.75 3.0 70
100-125 50 13.89 5 73 1450 1.1 3.0 68
100-125A 44.6 12.4 4 63 1450 1.1 3.0 68
100-160 50 13.89 8 73 1450 2.2 3.0 87
100-160A 44.5 12.36 6.3 71 1450 1.5 3.0 79
100-200 50 13.89 12.5 72 1450 3.0 3.0 100
100-200A 44.6 12.36 9.9 71 1450 2.2 3.0 90
  本站关键词:离心泵系列 消防泵系列 排污泵系列 多级泵系列 磁力泵系列 油泵系列 真空泵系列 其他泵系列 控制柜系列 消防供水设备系列

Copryright 2006-2009
上海益泵泵业有限公司 版权所有

电话:021-56551116 63549290    传真:021-62046758    邮编:200061
销售中心:中国上海市普陀区华池路58弄5号(上海新体育广场)
沪ICP备06007715号
技术支持:益泵泵业